WAKO发光试剂--腔肠素/Coelenterazine
Abs: 429±3 nm (methanol)。
·报告基因分析
·全动物分析
·生物化学分析
·活细胞钙离子检测分析
·细胞/组织中活性氧分析
Coelenterazine-h:其发光强度比野生型腔肠素高10-20 倍,是检测Ca2+浓度细微变化的有力工具。
*产品质量高
*可以批量大包装供应。

产品编号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS No. | 规格 |
035-18601 | 腔肠素 | Coelenterazine | 55779-48-1 | 50ug |
035-22991 | 腔肠素-H | Coelenterazine-H | 50909-86-9 | 1mg |
031-22993 | 腔肠素-H | Coelenterazine-H | 50909-86-9 | 10mg |
039-22994 | 腔肠素-H | Coelenterazine-H | 50909-86-9 | 50mg |
035-22996 | 腔肠素-H | Coelenterazine-H | 50909-86-9 | 100mg |
032-18611 | 腔肠素-HCP | Coelenterazine-HCP | 123437-32-1 | 50ug |
039-18621 | 腔肠素-N | Coelenterazine-N | 123437-22-9 | 50ug |
517-38531 | 腔肠素-I | Coelenterazine-I | N/A | 50ug |
583-76451 | 腔肠素-CP | Coelenterazine-CP | 123437-25-2 | 250ug |
340-90881 | 腔肠素-WS | Coelenterazine-WS | N/A | 1mg |
产品编号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS No. | 规格 |
127-03941 | D-荧光素 | D-Luciferin | 2591-17-5 | 5mg |
123-03943 | D-荧光素 | D-Luciferin | 2591-17-5 | 50mg |
126-05111 | D-荧光素钾 | D-Luciferin Potassium Salt | 115144-35-9 | 10mg |
122-05113 | D-荧光素钾 | D-Luciferin Potassium Salt | 115144-35-9 | 25mg |
120-05114 | D-荧光素钾 | D-Luciferin Potassium Salt | 115144-35-9 | 100mg |
126-05116 | D-荧光素钾 | D-Luciferin Potassium Salt | 115144-35-9 | 1.0g |
120-03953 | D-荧光素钠盐 | D-Luciferin Sodium Salt | 103404-75-7 | 2mg |
124-03951 | D-荧光素钠盐 | D-Luciferin Sodium Salt | 103404-75-7 | 5mg |
128-03954 | D-荧光素钠盐 | D-Luciferin Sodium Salt | 103404-75-7 | 10mg |
124-03956 | D-荧光素钠盐 | D-Luciferin Sodium Salt | 103404-75-7 | 50mg |
123-05481 | D-荧光素钠一水合物 | D-Luciferin Sodium Salt Monohydrate | 103404-75-7 | 100mg |
129-05483 | D-荧光素钠一水合物 | D-Luciferin Sodium Salt Monohydrate | 103404-75-7 | 1.0g |
![]() |
![]() |
![]() |
官网:www.cxbio.com | 微信服务号:iseebio | 微博:seebiobiotech |
![]() |
![]() |
![]() |
商城:mall.seebio.cn | 微信订阅号:seebiotech | 泉养堂:www.canmedo.com |
相关资讯
- 固定化酶纳米载体
- 修复面部缺陷有戏!发现神经嵴细胞从头部后面迁移到前面
- 永攀高峰、闪耀未来|亚星官网yaxin1116月销售冠军、冲刺先锋、最佳服务奖揭晓
- 离子钙接头蛋白分子1抗体(Anti Iba1, Rabbit)
- 2022年全球疫苗TOP5
- Cell:干细胞分裂确实会增加癌症风险
- 酵母铬
- BMC:燃脂“好帮手”!运动前摄入这种饮品,减肥事半功倍
- 炔烃染料 Dye alkynes - Lumiprobe活性染料(1)
- Cell论文解读!新方法首次详细揭示核孔复合物的组装过程
新进产品
同类文章排行
- Wako人多能性干细胞无血清培养基 StemSure(R) hPSC培养基Δ
- Wako 蚕茧源蛋白-Pure Sericin 纯丝胶
- 细菌、真菌高灵敏度检测试剂 SLP-HS Single Reagent Set II
- Wako MagCapture系列磁珠捕获用磁力架
- 用于定量测量(小鼠,大鼠) 白蛋白 ELISA试剂盒 Wako
- 药物安全测试 乳酸脱氢酶细胞毒性检测试剂盒(299-50601)
- Fluorospark(R) 激酶/ADP 多重检测试剂盒(291-77401)
- 药品/化妆品分析 — 环木菠萝甾醇阿魏酸盐标准品 Cycloartenyl Ferulate standard (031-16741)
- 富士-和光食品分析类产品介绍
- 酵母提取物
资讯文章
您的浏览历史
